Alkoholfreie Getränke
in Flaschen |
|||
0,33 l |
Coca-Cola | ||
0,33 l | Coca-Cola light | ||
0,33 l | Sprite | ||
0,33 l | Fanta Orange | ||
0,25 l | Kinley Tonic | ||
0,25 l | Tonic ginger ale | ||
0,25 l | Bonaqua ohne Gas | ||
0,25 l | Bonaqua mit Gas | ||
0,25 l | Vinea | ||
Mineralwasser | |||
0,33 l | Romerquelle mit Gas | ||
0,75 l | Romerquelle mit Gas |
||
0,75 l | Romerquelle ohne Gas |
||
Eistee Brodies |
|||
0,33 l |
Zitronen-, Pfirsisch | ||
Juice Cappy |
|||
0,25 l |
Apfel, Orange, , Multivitamin, Gichtbeere, Erdbeere, Birne |
||
0,2 l | Tomatensaft 100% |
||
Juice Fresh |
|||
0,3 l |
Orange |
||
Energydrinks |
|||
0,25 l |
Red Bull |